台股 » 旭富 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
92.5
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-1.60%
- 成交量
281張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲2.09%
-
本地時間:13:30(已收盤)
旭富 (4119) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
旭富 (4119) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 7.47% | 10.32% | 2021Q3 | 114.49% | -35.23% |
2024Q2 | 17.49% | 8.83% | 2021Q2 | -63.91% | -34.28% |
2024Q1 | 36.32% | -8.89% | 2021Q1 | -57.59% | -20.6% |
2023Q4 | -15.92% | -4.24% | 2020Q4 | -26.72% | 4.53% |
2023Q3 | 0.49% | -3.4% | 2020Q3 | -19.15% | 4.63% |
2023Q2 | -35.16% | 5.48% | 2020Q2 | 6.43% | 13.24% |
2023Q1 | 48.39% | 23.3% | 2020Q1 | 109.86% | 9.95% |
2022Q4 | -10.91% | 37.52% | 2019Q4 | -32.87% | -0.02% |
2022Q3 | 54.89% | 9.77% | 2019Q3 | 3.75% | 4.8% |
2022Q2 | 8.9% | 15.22% | 2019Q2 | -7.57% | 1.2% |
2022Q1 | 1497.97% | -19.55% | 2019Q1 | 55.16% | 17.84% |
2021Q4 | -95.35% | -51.68% | | | |
水星生醫*攜手旭富製藥 簽訂MTA開發抗癲癇藥物Anue鉅亨-2024/04/15
旭富新產能到位本季營運看增 觀音新廠產能再增5成Anue鉅亨-2023/10/03
星國阿茲海默三期順利解盲 旭富獨供原料藥營運吞補丸Anue鉅亨-2022/11/23