台股 » 太醫 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
88.6
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.23%
- 成交量
32張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.50%
-
本地時間:13:35(已收盤)
太醫 (4126) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
太醫 (4126) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | 1.83% | -6.32% | 2021Q3 | -35.18% | -8.01% |
2024Q2 | -1.68% | -4.93% | 2021Q2 | -33.88% | 5.28% |
2024Q1 | -12.48% | 5.53% | 2021Q1 | 25.29% | 22.07% |
2023Q4 | -12.25% | 25.81% | 2020Q4 | 36.82% | 17.16% |
2023Q3 | 8.74% | 50.94% | 2020Q3 | 12.49% | 9.44% |
2023Q2 | 60% | 64.82% | 2020Q2 | 17.76% | 9.69% |
2023Q1 | 81.64% | 45.46% | 2020Q1 | 3.4% | 17.08% |
2022Q4 | 75.03% | 12.33% | 2019Q4 | 0.48% | 23.51% |
2022Q3 | 44.25% | -13.14% | 2019Q3 | 13.92% | 28.59% |
2022Q2 | -8.87% | -29.61% | 2019Q2 | 56.95% | 23.4% |
2022Q1 | -34.48% | -34.59% | 2019Q1 | 29.56% | 4.58% |
2021Q4 | -34.88% | -22.82% | | | |
太醫前9月稅前盈餘4.34億元 年增逾5成Anue鉅亨-2023/10/13
太醫攜仁德醫專、弘光科大 培養智醫人才Anue鉅亨-2023/06/20
複製保瑞模式!生技股鐿鈦、聯合、太醫接棒!Anue鉅亨-2023/04/25