台股 » 國光生 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
17.20
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.15%
- 成交量
1,305張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲0.08%
-
本地時間:13:30
國光生 (4142) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
國光生 (4142) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/05 | 0.00 | 2025/05 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/04 | 58.53 | 2022/04 | 65.48 |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/03 | 58.01 | 2022/03 | 64.52 |
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 0.00 | 2024/03 | - | 2023/02 | 33.01 | 2022/02 | 64.52 |
| 2026/02 | 0.00 | 2025/02 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/01 | 32.24 | 2022/01 | 63.87 |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/12 | 28.94 | 2021/12 | 72.02 |
| 2025/12 | 0.00 | 2024/12 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2022/11 | 30.33 | 2021/11 | 72.58 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/11 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/10 | 52.98 | 2021/10 | 70.89 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/10 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/09 | 55.32 | 2021/09 | 83.55 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/08 | 65.65 | 2021/08 | 84.68 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/07 | 64.84 | 2021/07 | 79.84 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/06 | 58.91 | 2022/06 | 63.06 | 2021/06 | 86.45 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/05 | 60.55 | 2022/05 | 56.94 | 2021/05 | 84.35 |
〈焦點股〉國光生旗下安特羅腸病毒疫苗取得澳門藥證 走揚站回年線Anue鉅亨-2026/04/01