台股 » 環泰 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
16.45
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.61%
- 成交量
166張
- 產業
上櫃 食品工業類股
0.00%
-
本地時間:14:30
環泰 (4207) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
環泰 (4207) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 14.50 | 2023/12 | 16.39 | 2022/12 | 5.88 | 2021/12 | 6.51 | 2020/12 | 5.64 |
2024/11 | 14.55 | 2023/11 | 16.35 | 2022/11 | 6.13 | 2021/11 | 6.37 | 2020/11 | 5.61 |
2024/10 | 14.19 | 2023/10 | 16.70 | 2022/10 | 5.71 | 2021/10 | 6.60 | 2020/10 | 5.52 |
2024/09 | 14.74 | 2023/09 | 18.19 | 2022/09 | 5.68 | 2021/09 | 6.75 | 2020/09 | 5.45 |
2024/08 | 14.66 | 2023/08 | 19.20 | 2022/08 | 6.51 | 2021/08 | 6.32 | 2020/08 | 5.38 |
2024/07 | 15.30 | 2023/07 | 25.93 | 2022/07 | 6.53 | 2021/07 | 6.25 | 2020/07 | 5.19 |
2024/06 | 15.26 | 2023/06 | 22.60 | 2022/06 | 6.67 | 2021/06 | 6.30 | 2020/06 | 5.17 |
2024/05 | 15.82 | 2023/05 | 20.13 | 2022/05 | 7.55 | 2021/05 | 6.30 | 2020/05 | 5.19 |
2024/04 | 15.40 | 2023/04 | 19.18 | 2022/04 | 7.33 | 2021/04 | 7.31 | 2020/04 | 5.02 |
2024/03 | - | 2023/03 | 18.04 | 2022/03 | 6.93 | 2021/03 | 5.90 | 2020/03 | 4.34 |
2024/02 | 16.63 | 2023/02 | 6.15 | 2022/02 | 6.51 | 2021/02 | 5.61 | 2020/02 | 4.42 |
2024/01 | 16.06 | 2023/01 | 5.97 | 2022/01 | 6.34 | 2021/01 | 5.50 | 2020/01 | 4.37 |
環泰產品順銷 Q1營收改寫歷史新高 年增11%Anue鉅亨-2024/04/08
果糖廠環泰6月營收13.97億元創新高 Q3旺季可期Anue鉅亨-2023/07/06
〈熱門股〉環泰果糖產品漲價效益推升營收 股價周漲14%Anue鉅亨-2022/04/16