台股 » 信立 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
55.4
- 漲跌
▲0.9
- 漲幅
+1.65%
- 成交量
1,211張
- 產業
上櫃 塑膠
0.00%
-
本地時間:14:32(已收盤)
信立 (4303) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
信立 (4303) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
信立 (4303) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q4 | 202.58% |
| 2025Q3 | 198.82% |
| 2025Q2 | 156.19% |
| 2025Q1 | 183.52% |
| 2024Q4 | 206.70% |
| 2024Q3 | 158.87% |
| 2024Q2 | 237.55% |
| 2024Q1 | 283.47% |
| 2023Q4 | 162.78% |
| 2023Q3 | 151.83% |
| 2023Q2 | 151.08% |
| 2023Q1 | 192.72% |
| 2022Q4 | 181.91% |
| 2022Q3 | 193.64% |
| 2022Q2 | 215.89% |
| 2022Q1 | 197.92% |
| 2021Q4 | 186.02% |
| 2021Q3 | 185.85% |
| 2021Q2 | 175.97% |
| 2021Q1 | 171.43% |
信立業外挹注獲利大爆發 Q3 EPS 8.51元由虧轉盈、Q4樂觀看待Anue鉅亨-2025/11/12