台股 » 振大環球 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
212.5
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.67%
- 成交量
87張
- 產業
上市 紡織類股
▼0.26%
-
本地時間:13:35(已收盤)
振大環球 (4441) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
振大環球 (4441) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 10.84 | | | | | | | | |
| 2026/05 | 10.36 | | | | | | | | |
| 2026/04 | 8.82 | | | | | | | | |
| 2026/03 | 9.01 | | | | | | | | |
| 2026/02 | 12.97 | | | | | | | | |
| 2026/01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2025/12 | 12.47 | | | | | | | | |
| 2025/11 | 14.26 | | | | | | | | |
| 2025/10 | 9.22 | | | | | | | | |
| 2025/09 | 8.15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
振大環球訂單能見度持穩半年 原料波動影響有限Anue鉅亨-2026/03/18
中東局勢升溫 振大環球看好非洲優勢放大馬島廠可望迎轉單Anue鉅亨-2026/03/04