台股 » 東台 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
39.45
- 漲跌
▲1.40
- 漲幅
+3.68%
- 成交量
12,139張
- 產業
上市 電機機械類股
▲2.47%
-
本地時間:13:30
東台 (4526) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
東台 (4526) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | -57.26% | 10.72% | 2023Q2 | -13.31% | 2.12% |
| 2025Q4 | 轉正值 | 68.21% | 2023Q1 | 20.9% | 0.95% |
| 2025Q3 | 61.33% | -19.38% | 2022Q4 | 11.74% | -2.88% |
| 2025Q2 | -1.93% | -46.76% | 2022Q3 | -3.15% | 20.9% |
| 2025Q1 | 51.51% | -55.54% | 2022Q2 | -14.81% | 40.08% |
| 2024Q4 | -114.58% | -67.66% | 2022Q1 | -1.28% | 65.49% |
| 2024Q3 | -64.27% | -50.51% | 2021Q4 | 1213.29% | 69.54% |
| 2024Q2 | -54.04% | -38.03% | 2021Q3 | 56.72% | -9.86% |
| 2024Q1 | -48.72% | -27.93% | 2021Q2 | 32.94% | -32.94% |
| 2023Q4 | -37.32% | -14.79% | 2021Q1 | 8.1% | -45.5% |
| 2023Q3 | -16.86% | -1.74% | | | |
東台集團深化專業經理人布局 亞太菁英董總換血搶攻全球航太市場Anue鉅亨-10天前
東台「AI代理人」首度亮相 嚴瑞雄:在手訂單23億元、看好Q2起營收回升Anue鉅亨-2026/03/25