台股 » 達航科技 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
54.2
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
533張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:30
達航科技 (4577) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
達航科技 (4577) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 0.00 | 2023/10 | 31.06 | 2022/10 | 6.20 | | |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | 2023/09 | 31.65 | 2022/09 | 6.80 | | |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | 2023/08 | 34.12 | 2022/08 | 7.39 | | |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/07 | 14.93 | 2022/07 | 4.94 | | |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/06 | 15.25 | 2022/06 | 4.94 | | |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/05 | 15.45 | | | | |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/04 | 11.16 | | | | |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/03 | - | 2023/03 | 11.11 | | | | |
| 2025/04 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/02 | 7.65 | | | | |
| 2025/03 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2023/01 | 7.59 | | | | |
| 2024/12 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2022/12 | 7.58 | | | | |
| 2024/11 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/11 | 8.03 | | | | |
PCB鑽孔設備廠達航科技7月陷虧損 累計1-7月每股虧0.85元Anue鉅亨-2025/08/19