台股 » 美琪瑪 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
66.4
- 漲跌
▼0.9
- 漲幅
-1.34%
- 成交量
266張
- 產業
上櫃 化工類股
▲0.08%
-
本地時間:13:30
美琪瑪 (4721) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
美琪瑪 (4721) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 23.63 | 2024/10 | 22.98 | 2023/10 | 0.00 | 2022/10 | 13.18 | 2021/10 | 23.65 |
| 2025/11 | 24.13 | 2024/09 | 23.56 | 2023/09 | 0.00 | 2022/09 | 15.88 | 2021/09 | 16.02 |
| 2025/10 | 27.38 | 2024/08 | 25.28 | 2023/08 | 0.00 | 2022/08 | 19.00 | 2021/08 | 17.82 |
| 2025/09 | 27.53 | 2024/07 | 54.23 | 2023/07 | 44.43 | 2022/07 | 17.06 | 2021/07 | 11.10 |
| 2025/08 | 29.25 | 2024/06 | 60.92 | 2023/06 | 48.21 | 2022/06 | 17.27 | 2021/06 | 10.12 |
| 2025/07 | 24.40 | 2024/05 | 58.85 | 2023/05 | 48.26 | 2022/05 | 19.35 | 2021/05 | 8.56 |
| 2025/06 | 20.57 | 2024/04 | 0.00 | 2023/04 | 19.84 | 2022/04 | 17.89 | 2021/04 | 9.83 |
| 2025/05 | 18.46 | 2024/03 | - | 2023/03 | 20.92 | 2022/03 | 20.94 | 2021/03 | 8.77 |
| 2025/04 | 15.68 | 2024/02 | 0.00 | 2023/02 | 15.99 | 2022/02 | 19.00 | 2021/02 | 9.31 |
| 2025/03 | 17.47 | 2024/01 | 0.00 | 2023/01 | 15.40 | 2022/01 | 18.45 | 2021/01 | 8.29 |
| 2024/12 | 23.36 | 2023/12 | 0.00 | 2022/12 | 14.28 | 2021/12 | 21.84 | 2020/12 | 9.31 |
| 2024/11 | 24.48 | 2023/11 | 0.00 | 2022/11 | 16.50 | 2021/11 | 21.98 | 2020/11 | 8.72 |
〈熱門股〉美琪瑪擁電池材料題材周漲22% 創19個月來新高Anue鉅亨-2025/07/26