台股 » 美琪瑪 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
72.1
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.14%
- 成交量
330張
- 產業
上櫃 化工類股
▲1.12%
-
本地時間:13:30
美琪瑪 (4721) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
美琪瑪 (4721) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 25.12 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 19.37 | 2021/05 | 32.47 | 2020/03 | 13.48 |
2024/10 | 22.98 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 19.61 | 2021/04 | 43.23 | 2020/02 | 22.69 |
2024/09 | 23.56 | 2023/07 | 44.65 | 2022/05 | 21.97 | 2021/03 | 38.54 | 2020/01 | 23.66 |
2024/08 | 25.28 | 2023/06 | 48.45 | 2022/04 | 26.82 | 2021/02 | 32.42 | 2019/12 | 26.01 |
2024/07 | 54.23 | 2023/05 | 48.50 | 2022/03 | 31.39 | 2021/01 | 28.89 | 2019/11 | 25.15 |
2024/06 | 60.92 | 2023/04 | 19.84 | 2022/02 | 36.93 | 2020/12 | 32.71 | 2019/10 | 28.46 |
2024/05 | 58.85 | 2023/03 | 20.92 | 2022/01 | 35.85 | 2020/11 | 30.39 | 2019/09 | 28.18 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 15.96 | 2021/12 | 42.45 | 2020/10 | 22.82 | 2019/08 | 28.10 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 15.38 | 2021/11 | 42.72 | 2020/09 | 24.49 | 2019/07 | 23.41 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 14.26 | 2021/10 | 63.15 | 2020/08 | 27.51 | 2019/06 | 21.58 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 16.47 | 2021/09 | 42.78 | 2020/07 | 23.07 | 2019/05 | 21.07 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 13.16 | 2021/08 | 47.59 | 2020/06 | 20.11 | 2019/04 | 21.90 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 15.86 | 2021/07 | 42.11 | 2020/05 | 17.56 | 2019/03 | 22.60 |
2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 18.98 | 2021/06 | 38.42 | 2020/04 | 19.04 | 2019/02 | 22.99 |
蘋果將全面使用再生鈷 美琪瑪、康普點石成金Anue鉅亨-2023/04/17
美琪瑪、華孚、乙盛、廣宇,電動車長線主流!Anue鉅亨-2023/02/07
乙盛、美琪瑪、廣宇、怡利電的電動車隱藏商機Anue鉅亨-2022/09/20