- 股價
44.50
- 漲跌
▲2.00
- 漲幅
+4.71%
- 成交量
6,934張
- 產業
上市 化學類股
▲2.51%
-
本地時間:20:55
材料*-KY (4763) 股價淨值比與月收盤價比較圖
材料*-KY (4763) 歷年股價淨值比
| 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
|---|
| 2026/03 | 2.47 | 2025/03 | 5.24 | 2024/03 | 7.56 | 2023/02 | 8.00 | 2022/02 | 4.14 |
| 2026/02 | 2.62 | 2025/02 | 6.69 | 2024/02 | 8.63 | 2023/01 | 6.79 | 2022/01 | 4.27 |
| 2026/01 | 2.74 | 2025/01 | 6.11 | 2024/01 | 7.51 | 2022/12 | 4.20 | 2021/12 | 4.08 |
| 2025/12 | 2.88 | 2024/12 | 6.48 | 2023/12 | 7.11 | 2022/11 | 3.99 | 2021/11 | 3.87 |
| 2025/11 | 3.08 | 2024/11 | 6.43 | 2023/11 | 7.76 | 2022/10 | 3.35 | 2021/10 | 4.17 |
| 2025/10 | 3.76 | 2024/10 | 5.31 | 2023/10 | 14.31 | 2022/09 | 3.67 | 2021/09 | 4.14 |
| 2025/09 | 3.92 | 2024/09 | 5.53 | 2023/09 | 16.11 | 2022/08 | 3.90 | 2021/08 | 4.30 |
| 2025/08 | 4.54 | 2024/08 | 5.74 | 2023/07 | 12.92 | 2022/07 | 3.07 | 2021/07 | 3.21 |
| 2025/07 | 4.26 | 2024/07 | 5.93 | 2023/06 | 9.21 | 2022/06 | 3.16 | 2021/06 | 3.40 |
| 2025/06 | 4.81 | 2024/06 | 6.13 | 2023/05 | 8.80 | 2022/05 | 3.01 | 2021/05 | 3.40 |
| 2025/05 | 4.56 | 2024/05 | 5.69 | 2023/04 | 9.33 | 2022/04 | 3.61 | 2021/04 | 4.46 |
| 2025/04 | 5.12 | 2024/04 | 6.90 | 2023/03 | 6.90 | 2022/03 | 3.59 | 2021/03 | 4.45 |
市場波動影響 材料-KY前8月營收96.76億元持平於去年同期Anue鉅亨-2025/09/05