- 股價
44.55
- 漲跌
▲2.05
- 漲幅
+4.82%
- 成交量
5,358張
- 產業
上市 化學類股
▲0.27%
-
本地時間:13:35(已收盤)
現金殖利率
現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。
材料*-KY (4763) 現金殖利率與月收盤價比較圖
材料*-KY (4763) 歷年現金殖利率
| 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 |
|---|
| 2026/03 | 10.70% | 2024/12 | 1.38% | 2023/09 | 0.96% | 2022/05 | 5.26% |
| 2026/02 | 10.08% | 2024/11 | 1.39% | 2023/07 | 1.35% | 2022/04 | 5.74% |
| 2026/01 | 9.66% | 2024/10 | 1.45% | 2023/06 | 1.89% | 2022/03 | 5.77% |
| 2025/12 | 9.17% | 2024/09 | 1.39% | 2023/05 | 1.98% | 2022/02 | 5.92% |
| 2025/11 | 8.58% | 2024/08 | 1.34% | 2023/04 | 2.22% | 2022/01 | 5.74% |
| 2025/10 | 7.88% | 2024/07 | 1.43% | 2023/03 | 3.01% | 2021/12 | 6.01% |
| 2025/09 | 7.56% | 2024/06 | 1.39% | 2023/02 | 1.44% | 2021/11 | 6.34% |
| 2025/08 | 6.52% | 2024/05 | 1.49% | 2023/01 | 1.69% | 2021/10 | 6.29% |
| 2025/07 | 5.94% | 2024/04 | 1.39% | 2022/12 | 2.74% | 2021/09 | 6.34% |
| 2025/06 | 5.26% | 2024/03 | 1.12% | 2022/11 | 2.88% | 2021/08 | 6.80% |
| 2025/05 | 5.54% | 2024/02 | 1.04% | 2022/10 | 4.45% | 2021/07 | 7.00% |
| 2025/04 | 5.66% | 2024/01 | 1.20% | 2022/09 | 4.06% | 2021/06 | 6.60% |
| 2025/03 | 5.54% | 2023/12 | 1.26% | 2022/08 | 4.31% | 2021/05 | 6.60% |
| 2025/02 | 1.33% | 2023/11 | 1.16% | 2022/07 | 5.16% | 2021/04 | 5.26% |
| 2025/01 | 1.46% | 2023/10 | 1.04% | 2022/06 | 5.02% | 2021/03 | 5.28% |
市場波動影響 材料-KY前8月營收96.76億元持平於去年同期Anue鉅亨-2025/09/05