- 股價
45.35
- 漲跌
▲0.85
- 漲幅
+1.91%
- 成交量
4,456張
- 產業
上市 化學類股
▲1.85%
-
本地時間:14:33(已收盤)
材料*-KY (4763) 財務報表-負債和股東權益
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
材料*-KY (4763) 負債與季收盤價比較圖
材料*-KY (4763) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 2,057,484 | 0 | 0 | 2,057,484 | 17,970,448 | 20,027,932 |
| 2025Q2 | 4,313,557 | 0 | 0 | 4,313,557 | 16,075,395 | 20,388,952 |
| 2025Q1 | 2,218,230 | 0 | 0 | 2,218,230 | 18,802,903 | 21,021,133 |
| 2024Q4 | 4,580,937 | 0 | 0 | 4,580,937 | 16,398,693 | 20,979,630 |
| 2024Q3 | 4,940,040 | 0 | 0 | 4,940,040 | 13,856,912 | 18,796,952 |
| 2024Q2 | 2,422,304 | 3,055 | 0 | 2,425,359 | 13,944,768 | 16,370,127 |
| 2024Q1 | 1,360,482 | 0 | 0 | 1,360,482 | 12,630,778 | 13,991,260 |
| 2023Q4 | 1,676,545 | 14 | 0 | 1,676,559 | 10,322,817 | 11,999,376 |
| 2023Q3 | 2,807,076 | 0 | 0 | 2,807,076 | 8,597,172 | 11,404,248 |
| 2023Q2 | 2,320,109 | 94 | 0 | 2,320,203 | 4,959,731 | 7,279,934 |
| 2023Q1 | 1,984,493 | 5,277 | 0 | 1,989,770 | 4,401,837 | 6,391,607 |
| 2022Q4 | 1,704,621 | 54,870 | 0 | 1,759,491 | 3,652,526 | 5,412,017 |
| 2022Q3 | 1,766,088 | 213,508 | 0 | 1,979,596 | 2,874,834 | 4,854,430 |
| 2022Q2 | 1,203,280 | 1,101,531 | 0 | 2,304,811 | 2,018,989 | 4,323,800 |
| 2022Q1 | 1,342,756 | 601,514 | 0 | 1,944,270 | 2,105,210 | 4,049,480 |
| 2021Q4 | 1,372,358 | 625,306 | 0 | 1,997,664 | 1,637,526 | 3,635,190 |
| 2021Q3 | 1,213,990 | 576,744 | 0 | 1,790,734 | 1,591,184 | 3,381,918 |
| 2021Q2 | 1,210,860 | 591,408 | 0 | 1,802,268 | 1,494,851 | 3,297,119 |
| 2021Q1 | 915,225 | 604,607 | 0 | 1,519,832 | 1,675,908 | 3,195,740 |
市場波動影響 材料-KY前8月營收96.76億元持平於去年同期Anue鉅亨-2025/09/05