台股 » 新盛力 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
167.0
- 漲跌
▼6.0
- 漲幅
-3.47%
- 成交量
2,959張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲0.35%
-
本地時間:14:30
新盛力 (4931) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
新盛力 (4931) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
新盛力 (4931) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | -15.71% | 2022Q3 | 328.9% | 轉正值 |
| 2025Q2 | -107.68% | -18.1% | 2022Q2 | -39.75% | 負值 |
| 2025Q1 | 171.57% | 55.95% | 2022Q1 | -230.84% | -37.76% |
| 2024Q4 | -40.64% | 69.57% | 2021Q4 | -26.48% | 1184.35% |
| 2024Q3 | 79.47% | 轉正值 | 2021Q3 | 450.73% | -107.96% |
| 2024Q2 | 112.63% | 負值 | 2021Q2 | -147.46% | -33.3% |
| 2024Q1 | 轉正值 | -600.18% | 2021Q1 | -43.7% | -17.86% |
| 2023Q4 | 負值 | -89.89% | 2020Q4 | 9.58% | -16.57% |
| 2023Q3 | -326.58% | -61.64% | 2020Q3 | 9.25% | -13.68% |
| 2023Q2 | -60.74% | 4.44% | 2020Q2 | -34.9% | -21.97% |
| 2023Q1 | 36.51% | 22.96% | 2020Q1 | -51.31% | 6.67% |
| 2022Q4 | -33.16% | 72.8% | | | |
今日大盤拉回從容進場、華星光、新盛力、8xx9?12月『神奇寶貝』開放免費索取Anue鉅亨-4天前
「隱藏版冠軍」現在就卡位、華星光、新盛力⊕、安國⊕、京元電Anue鉅亨-7天前
迎接12月大反攻!!世芯-KY、智邦、華星光⊕、新盛力⊕Anue鉅亨-8天前