台股 » 新盛力 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
165.5
- 漲跌
▲6.0
- 漲幅
+3.76%
- 成交量
55,743張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▼3.42%
-
本地時間:14:54(已收盤)
新盛力 (4931) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
新盛力 (4931) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
新盛力 (4931) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 269.83% | 50.6% | 2023Q2 | -60.74% | 4.44% |
| 2025Q3 | 轉正值 | -15.71% | 2023Q1 | 36.51% | 22.96% |
| 2025Q2 | -107.68% | -18.1% | 2022Q4 | -33.16% | 72.8% |
| 2025Q1 | 171.57% | 55.95% | 2022Q3 | 328.9% | 轉正值 |
| 2024Q4 | -40.64% | 69.57% | 2022Q2 | -39.75% | 負值 |
| 2024Q3 | 79.47% | 轉正值 | 2022Q1 | -230.84% | -37.76% |
| 2024Q2 | 112.63% | 負值 | 2021Q4 | -26.48% | 1184.35% |
| 2024Q1 | 轉正值 | -600.18% | 2021Q3 | 450.73% | -107.96% |
| 2023Q4 | 負值 | -89.89% | 2021Q2 | -147.46% | -33.3% |
| 2023Q3 | -326.58% | -61.64% | 2021Q1 | -43.7% | -17.86% |
價值型投資 最新產業研究報告》新盛力(4931-TW)、順達(3211-TW)、AES-KY(6781-TW)站上BBU成長浪頭,AI資料中心電力重構Anue鉅亨-30天前
今日大盤拉回從容進場、華星光、新盛力、8xx9?12月『神奇寶貝』開放免費索取Anue鉅亨-2025/12/01
「隱藏版冠軍」現在就卡位、華星光、新盛力⊕、安國⊕、京元電Anue鉅亨-2025/11/28