台股 » 亞電 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
29.85
- 漲跌
▲1.85
- 漲幅
+6.61%
- 成交量
1,269張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲3.05%
-
本地時間:13:35(已收盤)
亞電 (4939) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
亞電 (4939) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -10.84% | -1.47% | 2023Q2 | 17.52% | -2.01% |
| 2025Q4 | -6.47% | -1.50% | 2023Q1 | -17.07% | -7.40% |
| 2025Q3 | 6.95% | -2.22% | 2022Q4 | -15.92% | -6.75% |
| 2025Q2 | 5.14% | -3.17% | 2022Q3 | 12.56% | -5.32% |
| 2025Q1 | -10.41% | -1.40% | 2022Q2 | -8.52% | -3.88% |
| 2024Q4 | -8.66% | -2.98% | 2022Q1 | -12.40% | -0.79% |
| 2024Q3 | 2.25% | -2.46% | 2021Q4 | -9.34% | -0.96% |
| 2024Q2 | 12.27% | 2.25% | 2021Q3 | 15.63% | 0.92% |
| 2024Q1 | -15.33% | 3.00% | 2021Q2 | 5.12% | 4.90% |
| 2023Q4 | -6.29% | 3.14% | 2021Q1 | -12.60% | 7.04% |
| 2023Q3 | 23.29% | 0.30% | | | |
〈台塑企業春酒〉南亞電子材料已占營收五成 吳嘉昭:多元布局、2030年前投入百億元轉型Anue鉅亨-27天前