台股 » 天鈺 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
137.5
- 漲跌
▼3.5
- 漲幅
-2.48%
- 成交量
669張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.08%
-
本地時間:14:30
天鈺 (4961) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
天鈺 (4961) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
天鈺 (4961) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -46.94% | -16.97% | 2022Q3 | -60.99% | -26.76% |
| 2025Q2 | 1.37% | -9.08% | 2022Q2 | -40.2% | -12.42% |
| 2025Q1 | -1.83% | 4.78% | 2022Q1 | -2.58% | 11.54% |
| 2024Q4 | -19.63% | -3.68% | 2021Q4 | -19.64% | 22.86% |
| 2024Q3 | -12.19% | -1.36% | 2021Q3 | 10.95% | 58.58% |
| 2024Q2 | 84.03% | 3.64% | 2021Q2 | 113.63% | 123.65% |
| 2024Q1 | -34.15% | -4.62% | 2021Q1 | 90.2% | 123.27% |
| 2023Q4 | -10.6% | 11.97% | 2020Q4 | 270.22% | 158.35% |
| 2023Q3 | 4.37% | 10.53% | 2020Q3 | 328.87% | 19.3% |
| 2023Q2 | 26.85% | -21.92% | 2020Q2 | -45.64% | -22.22% |
| 2023Q1 | 48.56% | -37.24% | 2020Q1 | 3.57% | -6.36% |
| 2022Q4 | -26.64% | -29.93% | | | |
〈熱門股〉天鈺高殖利率吸金 逆勢周漲5%Anue鉅亨-2025/04/03
高股息殖利率天鈺 營運季季高Anue鉅亨-2025/04/01