台股 » 全訊 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
144.5
- 漲跌
▲13.0
- 漲幅
+9.89%
- 成交量
4,503張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.06%
-
本地時間:14:54
全訊 (5222) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
全訊 (5222) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | -15.24% | -26.94% | 2023Q3 | 28.74% | 26.77% |
| 2025Q3 | -50.14% | -28.02% | 2023Q2 | 31.88% | 30.93% |
| 2025Q2 | -38.26% | -15.42% | 2023Q1 | 17.92% | 25.13% |
| 2025Q1 | 7.61% | -3.19% | 2022Q4 | 25.53% | 14.17% |
| 2024Q4 | -21.43% | -1.76% | 2022Q3 | 51.27% | -9.01% |
| 2024Q3 | 0.62% | 9.13% | 2022Q2 | 11.35% | -1.45% |
| 2024Q2 | 6.06% | 15.94% | 2022Q1 | -24.06% | 30.51% |
| 2024Q1 | 18.59% | 23.18% | 2021Q4 | 17% | 113.1% |
| 2023Q4 | 14.91% | 23.21% | | | |
全訊去年EPS 2.51元 擬配現金及股票股利共3.5元優化資本結構Anue鉅亨-2026/03/11