台股 » 全訊 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
131.5
- 漲跌
▼7.5
- 漲幅
-5.40%
- 成交量
1,512張
- 產業
上市 半導體類股
▲0.48%
-
本地時間:13:30
全訊 (5222) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
全訊 (5222) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -56% | 0% | 2023Q3 | -18.03% | 11.97% |
| 2025Q4 | -27.54% | -12.08% | 2023Q2 | 195.16% | 52.08% |
| 2025Q3 | 68.29% | -23.9% | 2023Q1 | -55.07% | -7.12% |
| 2025Q2 | 86.36% | -27.47% | 2022Q4 | 48.39% | 5.31% |
| 2025Q1 | -70.67% | -14.77% | 2022Q3 | 365% | 9.22% |
| 2024Q4 | -44.03% | -12.87% | 2022Q2 | -76.74% | -22.28% |
| 2024Q3 | -6.94% | -3.07% | 2022Q1 | -28.93% | -6.68% |
| 2024Q2 | 65.52% | -6.96% | 2021Q4 | 83.33% | -17.55% |
| 2024Q1 | -37.86% | 4.67% | 2021Q3 | -36.54% | -0.2% |
| 2023Q4 | -6.67% | 0.38% | 2021Q2 | -7.96% | 18.6% |
全訊去年EPS 2.51元 擬配現金及股票股利共3.5元優化資本結構Anue鉅亨-2026/03/11