台股 » 安力-KY » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
28.00
- 漲跌
▲1.90
- 漲幅
+7.28%
- 成交量
110張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲0.35%
-
本地時間:13:30
安力-KY (5223) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
安力-KY (5223) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
安力-KY (5223) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 62.83% | 32.24% | 2022Q3 | 85.56% | 7.83% |
| 2025Q2 | 轉正值 | 轉正值 | 2022Q2 | -14.82% | 15.53% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -6.34% | -5.71% |
| 2024Q4 | -121.97% | 負值 | 2021Q4 | -14.86% | -7.23% |
| 2024Q3 | 轉正值 | 負值 | 2021Q3 | 331.18% | -3.92% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -76.14% | -25.58% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -10.81% | 22.94% |
| 2023Q4 | -1279.22% | 負值 | 2020Q4 | -3.93% | 15.51% |
| 2023Q3 | -99.43% | -117.12% | 2020Q3 | -19.57% | 10.5% |
| 2023Q2 | 轉正值 | -31.76% | 2020Q2 | 1152.46% | 54.16% |
| 2023Q1 | 負值 | -39.15% | 2020Q1 | -80.81% | -6.64% |
| 2022Q4 | -111.68% | -27.83% | | | |
安力-KY上半年擺脫虧損 Q3營收5.23億元創12季以來新高Anue鉅亨-2025/10/13