台股 » 東科-KY » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
103.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-2.37%
- 成交量
473張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30(已收盤)
東科-KY (5225) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
東科-KY (5225) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 8.77 | 2024/12 | 10.27 | 2023/12 | 8.20 | 2022/11 | 3.43 | 2021/11 | 2.42 |
| 2025/11 | 9.23 | 2024/11 | 10.97 | 2023/11 | 8.83 | 2022/10 | 3.71 | 2021/10 | 2.21 |
| 2025/10 | 8.99 | 2024/10 | 11.30 | 2023/10 | 7.21 | 2022/09 | 3.61 | 2021/09 | 2.21 |
| 2025/09 | 9.44 | 2024/09 | 11.94 | 2023/09 | 7.24 | 2022/08 | 3.03 | 2021/08 | 2.33 |
| 2025/08 | 9.23 | 2024/08 | 13.72 | 2023/07 | 5.76 | 2022/07 | 2.38 | 2021/07 | 2.28 |
| 2025/07 | 7.19 | 2024/07 | 13.58 | 2023/06 | 6.53 | 2022/06 | 2.41 | 2021/06 | 2.45 |
| 2025/06 | 6.50 | 2024/06 | 12.00 | 2023/05 | 6.41 | 2022/05 | 2.57 | 2021/05 | 2.30 |
| 2025/05 | 7.19 | 2024/05 | 12.53 | 2023/04 | 6.50 | 2022/04 | 2.46 | 2021/04 | 2.31 |
| 2025/04 | 8.18 | 2024/04 | 13.97 | 2023/03 | 6.64 | 2022/03 | 2.82 | 2021/03 | 2.51 |
| 2025/03 | 8.64 | 2024/03 | - | 2023/02 | 6.60 | 2022/02 | 2.32 | 2021/02 | 2.90 |
| 2025/02 | 11.42 | 2024/02 | 12.99 | 2023/01 | 3.14 | 2022/01 | 2.30 | 2021/01 | 2.90 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 9.92 | 2022/12 | 3.27 | 2021/12 | 2.42 | 2020/12 | 3.13 |
〈東科-KY法說〉旺季到來第三季力拚持平去年高檔 積極拓展非電視市場品牌Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY:匯率影響微乎其微 新品下半年出貨毛利率可望勝上半年Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY第二季賺2.4億元季增逾2成 EPS 3.02元創同期次高Anue鉅亨-2025/08/14