台股 » 東科-KY » 個股財報 » 現金殖利率
- 股價
103.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-2.37%
- 成交量
473張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30
現金殖利率
現金殖利率 = 每股股利÷收盤價*100%。
東科-KY (5225) 現金殖利率與月收盤價比較圖
東科-KY (5225) 歷年現金殖利率
| 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 | 年度/月份 | 現金殖利率 |
|---|
| 2025/12 | 10.09% | 2024/07 | 5.11% | 2023/01 | 1.74% | 2021/08 | - |
| 2025/11 | 9.58% | 2024/06 | 5.79% | 2022/12 | 1.67% | 2021/07 | - |
| 2025/10 | 9.53% | 2024/05 | 5.54% | 2022/11 | 1.59% | 2021/06 | - |
| 2025/09 | 9.07% | 2024/04 | 5.87% | 2022/10 | 1.83% | 2021/05 | 2.51% |
| 2025/08 | 9.28% | 2024/03 | 5.48% | 2022/09 | 1.88% | 2021/04 | 2.50% |
| 2025/07 | 11.42% | 2024/02 | 6.94% | 2022/08 | 2.24% | 2021/03 | 2.30% |
| 2025/06 | 12.62% | 2024/01 | 4.20% | 2022/07 | 2.86% | 2021/02 | 1.99% |
| 2025/05 | 11.42% | 2023/12 | 5.07% | 2022/06 | 2.82% | 2021/01 | 1.99% |
| 2025/04 | 10.04% | 2023/11 | 4.65% | 2022/05 | 2.64% | 2020/12 | 1.85% |
| 2025/03 | 9.49% | 2023/10 | 5.19% | 2022/04 | 2.76% | 2020/11 | 1.70% |
| 2025/02 | 7.51% | 2023/09 | 5.88% | 2022/03 | 2.41% | 2020/10 | 1.83% |
| 2025/01 | 5.03% | 2023/07 | 7.14% | 2022/02 | - | 2020/09 | 1.84% |
| 2024/12 | 5.24% | 2023/06 | 6.58% | 2022/01 | - | 2020/08 | 2.15% |
| 2024/11 | 4.90% | 2023/05 | 6.70% | 2021/12 | - | 2020/07 | 2.17% |
| 2024/10 | 5.30% | 2023/04 | 7.78% | 2021/11 | - | 2020/06 | 2.08% |
| 2024/09 | 5.02% | 2023/03 | 7.62% | 2021/10 | - | 2020/05 | 1.97% |
| 2024/08 | 4.37% | 2023/02 | 1.51% | 2021/09 | - | 2020/04 | 1.90% |
〈東科-KY法說〉旺季到來第三季力拚持平去年高檔 積極拓展非電視市場品牌Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY:匯率影響微乎其微 新品下半年出貨毛利率可望勝上半年Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY第二季賺2.4億元季增逾2成 EPS 3.02元創同期次高Anue鉅亨-2025/08/14