台股 » 凌陽創新 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
118.5
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.85%
- 成交量
89張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30
凌陽創新 (5236) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
凌陽創新 (5236) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 13.70 | 2024/10 | 20.71 | 2023/10 | 17.74 | 2022/10 | 5.78 | 2021/10 | 7.38 |
| 2025/11 | 14.22 | 2024/09 | 21.61 | 2023/09 | 28.00 | 2022/09 | 6.20 | 2021/09 | 7.41 |
| 2025/10 | 15.66 | 2024/08 | 20.40 | 2023/08 | 30.33 | 2022/08 | 7.82 | 2021/08 | 9.84 |
| 2025/09 | 14.39 | 2024/07 | 19.81 | 2023/07 | 26.36 | 2022/07 | 6.74 | 2021/07 | - |
| 2025/08 | 15.61 | 2024/06 | 18.59 | 2023/06 | 21.86 | 2022/06 | 7.56 | | |
| 2025/07 | 14.12 | 2024/05 | 21.69 | 2023/05 | 21.76 | 2022/05 | 10.09 | | |
| 2025/06 | 16.03 | 2024/04 | 20.52 | 2023/04 | 13.47 | 2022/04 | 9.85 | | |
| 2025/05 | 15.38 | 2024/03 | - | 2023/03 | 14.03 | 2022/03 | 11.37 | | |
| 2025/04 | 15.20 | 2024/02 | 25.19 | 2023/02 | 13.63 | 2022/02 | 11.75 | | |
| 2025/03 | 16.97 | 2024/01 | 24.59 | 2023/01 | 9.43 | 2022/01 | 0.00 | | |
| 2024/12 | 17.89 | 2023/12 | 29.47 | 2022/12 | 8.81 | 2021/12 | 12.13 | | |
| 2024/11 | 18.25 | 2023/11 | 26.92 | 2022/11 | 9.29 | 2021/11 | 12.97 | | |
〈凌陽集團法說〉凌陽創新下半年展望謹慎 eUSB2新品明年量產Anue鉅亨-2025/08/19