- 股價
152.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.33%
- 成交量
184張
- 產業
上市 其他類股
▼0.30%
-
本地時間:14:30
jpp-KY (5284) 財務報表-負債佔資產比
jpp-KY (5284) 負債佔資產比與季收盤價比較圖
jpp-KY (5284) 歷年負債佔資產比
年度/季別 | 負債佔資產比 |
2025Q1 | 50.99% |
2024Q4 | 54.65% |
2024Q3 | 53.45% |
2024Q2 | 50.88% |
2024Q1 | 46.55% |
2023Q4 | 47.83% |
2023Q3 | 44.92% |
2023Q2 | 46.10% |
2023Q1 | 39.81% |
2022Q4 | 44.03% |
2022Q3 | 47.41% |
2022Q2 | 49.64% |
2022Q1 | 43.42% |
2021Q4 | 43.43% |
2021Q3 | 45.10% |
2021Q2 | 45.04% |
2021Q1 | 42.72% |
2020Q4 | 43.06% |
2020Q3 | 41.57% |
2020Q2 | 40.60% |
2020Q1 | 40.86% |
jpp-KY業績水漲船高 開始供貨特定客BBU和儲能櫃機構件Anue鉅亨-2025/04/14
jpp-KY泰國新廠動土 看「可預見的訂單太滿」Anue鉅亨-2025/03/10
jpp-KY 1月營收寫新猷 AI訂單塞爆、泰國廠成功避開貿易戰Anue鉅亨-2025/02/05