台股 » 天揚 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
28.30
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.70%
- 成交量
46張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:29(已收盤)
天揚 (5345) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
天揚 (5345) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -93.52% | -2.37% | 2021Q3 | -30.77% | -47.62% |
2024Q2 | 71.43% | 23.41% | 2021Q2 | 44.44% | 26.92% |
2024Q1 | -8.7% | 35.76% | 2021Q1 | -90% | -45.51% |
2023Q4 | 430.77% | -52.37% | 2020Q4 | -24.37% | -31.7% |
2023Q3 | -78.33% | -13.86% | 2020Q3 | -430.56% | -2.98% |
2023Q2 | 566.67% | 7.6% | 2020Q2 | -122.36% | -32.26% |
2023Q1 | -96.17% | -10% | 2020Q1 | -34.29% | 35.27% |
2022Q4 | 267.19% | 155.03% | 2019Q4 | 82.84% | 32.85% |
2022Q3 | 88.24% | 58.51% | 2019Q3 | -34.31% | 5.61% |
2022Q2 | -27.66% | 28.77% | 2019Q2 | -718.18% | 90.29% |
2022Q1 | 1075% | 108.57% | 2019Q1 | -130.28% | -20.77% |
2021Q4 | -55.56% | -71.07% | | | |
天揚9月營收0.02億元年增1758.33% 1—9月達0.17億元Anue鉅亨-2020/10/11
天揚9月營收0.02億元年增1758.33% 1—9月達0.17億元Anue鉅亨-2020/10/07
天揚8月營收0.02億元年增5260.71% 1—8月達0.16億元Anue鉅亨-2020/09/03