台股 » 世界 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
106.5
- 漲跌
▼10.0
- 漲幅
-8.58%
- 成交量
10,961張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼9.15%
-
本地時間:13:30(已收盤)
世界 (5347) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
世界 (5347) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/11 | 24.18 | 2025/11 | 21.05 | 2024/09 | 22.31 | 2023/09 | 14.95 | 2022/09 | 6.45 |
| 2026/10 | 26.28 | 2025/10 | 22.49 | 2024/08 | 26.51 | 2023/08 | 15.01 | 2022/08 | 7.38 |
| 2026/09 | 33.03 | 2025/09 | 23.29 | 2024/07 | 25.11 | 2023/07 | 16.99 | 2022/07 | 7.14 |
| 2026/08 | 27.65 | 2025/08 | 20.89 | 2024/06 | 29.91 | 2023/06 | 14.94 | 2022/06 | 7.88 |
| 2026/07 | 27.65 | 2025/07 | 21.32 | 2024/05 | 24.83 | 2023/05 | 15.77 | 2022/05 | 10.97 |
| 2026/06 | 45.76 | 2025/06 | 21.16 | 2024/04 | 19.86 | 2023/04 | 14.72 | 2022/04 | 10.82 |
| 2026/05 | 35.59 | 2025/05 | 17.60 | 2024/03 | 19.21 | 2023/03 | 12.67 | 2022/03 | 14.89 |
| 2026/04 | 30.83 | 2025/04 | 18.93 | 2024/02 | 16.22 | 2023/02 | 12.09 | 2022/02 | 15.01 |
| 2026/03 | 27.55 | 2025/03 | 19.64 | 2024/01 | 16.52 | 2023/01 | 13.03 | 2022/01 | 15.61 |
| 2026/02 | 31.71 | 2024/12 | 23.73 | 2023/12 | 18.11 | 2022/12 | 8.32 | 2021/12 | 21.91 |
| 2026/01 | 34.09 | 2024/11 | 21.26 | 2023/11 | 17.73 | 2022/11 | 8.83 | 2021/11 | 21.50 |
| 2025/12 | 21.42 | 2024/10 | 22.92 | 2023/10 | 15.58 | 2022/10 | 7.12 | 2021/10 | 20.04 |
大戶搶短遭雙巴?台化、世界、萬泰科違約交割共1.29億元都在這分點Anue鉅亨-2天前
華為放大招!首個具身世界模型CloudRobo-WM1.2橫空出世 國產算力評測勇奪雙冠Anue鉅亨-4天前
從世界工廠到超級買家 深圳成中國首座外貿突破5兆人民幣城市Anue鉅亨-4天前