台股 » 中菲 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
115.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.43%
- 成交量
55張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
中菲 (5403) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
中菲 (5403) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 6.75% | 13.02% | 2022Q3 | -2.32% | 29.28% |
| 2025Q2 | 9.38% | 11.56% | 2022Q2 | 23.65% | 43.71% |
| 2025Q1 | 11.11% | 12.19% | 2022Q1 | 22.94% | 39.93% |
| 2024Q4 | 25.34% | 12.05% | 2021Q4 | 25.8% | 45.83% |
| 2024Q3 | 1.04% | 3.56% | 2021Q3 | 74.82% | 47.38% |
| 2024Q2 | 11.79% | 7.63% | 2021Q2 | 44.89% | 34.31% |
| 2024Q1 | 10.38% | 10.48% | 2021Q1 | 45.84% | 30.45% |
| 2023Q4 | -6.71% | 12.27% | 2020Q4 | 25.94% | 24.61% |
| 2023Q3 | 17.76% | 29.33% | 2020Q3 | 22.56% | 26.52% |
| 2023Q2 | 26.7% | 23.25% | 2020Q2 | 29.42% | 26.44% |
| 2023Q1 | 18.74% | 22.46% | 2020Q1 | 19.72% | 23.67% |
| 2022Q4 | 37.37% | 18.47% | | | |
中菲行總座由施振昇擔任 拚擴展整合式物流服務Anue鉅亨-2025/09/30
中菲行7月營收年月雙減 匯率走升侵蝕營收成長Anue鉅亨-2025/08/06
中菲行看今年海空運且戰且走 貿易買賣雙方躊躇Anue鉅亨-2025/04/22