台股 » 德宏 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
68.9
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.15%
- 成交量
3,784張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
-
本地時間:14:30
德宏 (5475) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
德宏 (5475) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
德宏 (5475) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | 負值 | 2022Q3 | 負值 | -486.27% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 負值 | -82.52% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | -251.77% | -41.17% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -59.74% | 18.04% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -3.99% | 93.19% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 55.02% | -15647.57% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -1011.88% | -99.04% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -73.04% | 133.54% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -18.08% | -4.65% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 44.56% | -3.6% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -57.53% | 4.86% |
| 2022Q4 | 負值 | 負值 | | | |
OTC:德宏今起列為處置股 預收款券並每20分鐘撮合一次Anue鉅亨-2025/08/20
緯創 廣達買點?權值股哪裡集合?【德宏 第2】目標翻倍Anue鉅亨-2025/08/14