台股 » 元大期 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
94.3
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.11%
- 成交量
37張
- 產業
上櫃 金融類股
0.00%
-
本地時間:13:30
元大期 (6023) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
元大期 (6023) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
元大期 (6023) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q3 | -99,999.00% |
| 2025Q2 | -99,999.00% |
| 2025Q1 | -99,999.00% |
| 2024Q4 | -99,999.00% |
| 2024Q3 | -99,999.00% |
| 2024Q2 | -99,999.00% |
| 2024Q1 | -99,999.00% |
| 2023Q4 | -99,999.00% |
| 2023Q3 | -99,999.00% |
| 2023Q2 | -99,999.00% |
| 2023Q1 | -99,999.00% |
| 2022Q4 | -99,999.00% |
| 2022Q3 | -99,999.00% |
| 2022Q2 | -99,999.00% |
| 2022Q1 | -99,999.00% |
| 2021Q4 | -99,999.00% |
| 2021Q3 | -99,999.00% |
| 2021Q2 | -99,999.00% |
| 2021Q1 | -99,999.00% |
| 2020Q4 | -99,999.00% |
| 2020Q3 | -99,999.00% |
| 2020Q2 | -99,999.00% |
| 2020Q1 | -99,999.00% |
買美股送黃金!元大期推差價契約CFD 開戶交易最高享500元禮券Anue鉅亨-2025/07/30
上半年全台被騙490億!投資詐騙占55%居冠 元大期攜手北市警宣導「金融反詐」 Anue鉅亨-2025/07/15