台股 » 邁達特 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
52.2
- 漲跌
▼1.8
- 漲幅
-3.33%
- 成交量
6,230張
- 產業
上市 資訊服務類股
▼2.37%
-
本地時間:14:30
邁達特 (6112) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
邁達特 (6112) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2025/06 | 0.00 | 2024/06 | 21.91 | 2023/05 | 24.66 | 2022/05 | 15.36 | 2021/05 | 12.02 |
2025/05 | 0.00 | 2024/05 | 20.20 | 2023/04 | 22.56 | 2022/04 | 12.44 | 2021/04 | 14.78 |
2025/04 | 0.00 | 2024/04 | 18.18 | 2023/03 | 18.38 | 2022/03 | 12.87 | 2021/03 | 15.07 |
2025/03 | 79.67 | 2024/03 | 21.15 | 2023/02 | 17.51 | 2022/02 | 12.67 | 2021/02 | 15.31 |
2025/02 | 99.83 | 2024/02 | 22.26 | 2023/01 | 14.08 | 2022/01 | 12.40 | 2021/01 | 16.08 |
2025/01 | 34.15 | 2024/01 | 21.95 | 2022/12 | 13.63 | 2021/12 | 12.91 | 2020/12 | 16.30 |
2024/12 | 30.98 | 2023/12 | 21.58 | 2022/11 | 13.33 | 2021/11 | 12.32 | 2020/11 | 15.02 |
2024/11 | 29.36 | 2023/11 | 20.59 | 2022/10 | 13.11 | 2021/10 | 12.38 | 2020/10 | 15.51 |
2024/10 | 22.16 | 2023/10 | 18.50 | 2022/09 | 13.40 | 2021/09 | 12.54 | 2020/09 | 14.86 |
2024/09 | 22.07 | 2023/09 | 19.60 | 2022/08 | 14.71 | 2021/08 | 12.65 | 2020/08 | 15.86 |
2024/08 | 22.63 | 2023/07 | 22.93 | 2022/07 | 14.42 | 2021/07 | 11.51 | 2020/07 | 18.84 |
2024/07 | 19.53 | 2023/06 | 25.00 | 2022/06 | 15.43 | 2021/06 | 12.18 | 2020/06 | 18.19 |
邁達特Q1純益年減7成 地緣政治風險刺激數位轉型需求Anue鉅亨-2025/04/28
邁達特看好今年四大資服市場需求 施建成升任總經理Anue鉅亨-2025/01/13
〈熱門股〉邁達特Q2財報黯淡 重挫跌停下探15個月低點Anue鉅亨-2024/08/03