台股 » 迎廣 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
104.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-2.35%
- 成交量
3,971張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.25%
-
本地時間:14:30
迎廣 (6117) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
迎廣 (6117) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -4.95% | 5.68% | 2021Q3 | 17.06% | 1.1% |
2024Q2 | 10.1% | 17.72% | 2021Q2 | 11.2% | -3.42% |
2024Q1 | -6.29% | 24.65% | 2021Q1 | 13.39% | -2.32% |
2023Q4 | 30.14% | 21.52% | 2020Q4 | -29.73% | -10.12% |
2023Q3 | 63.74% | 3.29% | 2020Q3 | -0.58% | 3.08% |
2023Q2 | 51.72% | -2.85% | 2020Q2 | 14.28% | 5.99% |
2023Q1 | -43.65% | -4.21% | 2020Q1 | -20.48% | 12.18% |
2022Q4 | -21.75% | 11.04% | 2019Q4 | 25.67% | 25.96% |
2022Q3 | 32.67% | 8.06% | 2019Q3 | 11.91% | 16.51% |
2022Q2 | 31.83% | 3.1% | 2019Q2 | 62.83% | 9.38% |
2022Q1 | 20.73% | -1.42% | 2019Q1 | 10.99% | -2.08% |
2021Q4 | -40.14% | -2.39% | | | |
〈焦點股〉迎廣下半年伺服器訂單增溫 一度攻上漲停Anue鉅亨-2024/08/20
〈焦點股〉AI 機殼股難逃被砍殺 晟銘電、迎廣跌逾半根停板Anue鉅亨-2024/08/02
〈焦點股〉AI伺服器市場暢旺帶動機殼需求 晟銘電、迎廣攜手漲停Anue鉅亨-2024/07/16