台股 » 普誠 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
19.65
- 漲跌
▲0.80
- 漲幅
+4.24%
- 成交量
537張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.27%
-
本地時間:14:30(已收盤)
普誠 (6129) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
普誠 (6129) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 33.72 | 2022/07 | 47.37 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 0.00 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 33.95 | 2022/06 | 42.04 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 31.22 | 2022/05 | 45.13 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 0.00 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 32.81 | 2022/04 | 45.24 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 0.00 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 34.03 | 2022/03 | 56.75 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 0.00 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 37.96 | 2022/02 | 59.37 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 0.00 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 36.99 | 2022/01 | 69.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 0.00 |
2024/04 | 74.39 | 2023/02 | 44.05 | 2021/12 | 70.80 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 0.00 |
2024/03 | 82.58 | 2023/01 | 41.46 | 2021/11 | 62.50 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 44.45 | 2022/12 | 37.47 | 2021/10 | 113.89 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 45.08 | 2022/11 | 40.19 | 2021/09 | 105.37 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 48.20 | 2022/10 | 38.61 | 2021/08 | 113.33 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 49.06 | 2022/09 | 41.11 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 0.00 |
2023/10 | 32.79 | 2022/08 | 52.57 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 0.00 | 2019/02 | 0.00 |
公準、普誠、建碁、華星光、精材、采鈺、建準、僑威Anue鉅亨-2023/06/13
驅動IC 5月營收 普誠創近12年新高 矽創下滑Anue鉅亨-2022/06/07
普誠今年營收拚增50% 車用訂單能見度長達2年Anue鉅亨-2022/03/10