台股 » 得利影 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
40.55
- 漲跌
▼1.95
- 漲幅
-4.59%
- 成交量
106張
- 產業
上櫃 文化創意指數
▲0.24%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
得利影 (6144) 負債與季收盤價比較圖
得利影 (6144) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 47,895 | 2,862 | 0 | 50,757 | 326,713 | 377,470 |
2024Q2 | 47,308 | 4,258 | 0 | 51,566 | 327,919 | 379,485 |
2024Q1 | 48,131 | 6,097 | 0 | 54,228 | 332,456 | 386,684 |
2023Q4 | 45,525 | 2,730 | 0 | 48,255 | 336,626 | 384,881 |
2023Q3 | 46,779 | 5,403 | 0 | 52,182 | 339,339 | 391,521 |
2023Q2 | 43,801 | 6,162 | 0 | 49,963 | 342,620 | 392,583 |
2023Q1 | 43,906 | 6,917 | 0 | 50,823 | 347,696 | 398,519 |
2022Q4 | 51,968 | 7,623 | 0 | 59,591 | 353,190 | 412,781 |
2022Q3 | 42,849 | 11,117 | 0 | 53,966 | 356,606 | 410,572 |
2022Q2 | 47,843 | 11,900 | 0 | 59,743 | 356,454 | 416,197 |
2022Q1 | 48,588 | 11,833 | 0 | 60,421 | 358,210 | 418,631 |
2021Q4 | 58,024 | 13,219 | 0 | 71,243 | 358,106 | 429,349 |
2021Q3 | 51,308 | 16,719 | 0 | 68,027 | 368,112 | 436,139 |
2021Q2 | 54,963 | 18,266 | 0 | 73,229 | 374,549 | 447,778 |
2021Q1 | 62,337 | 19,990 | 0 | 82,327 | 385,195 | 467,522 |
2020Q4 | 63,874 | 16,891 | 0 | 80,765 | 386,445 | 467,210 |
2020Q3 | 59,217 | 18,627 | 0 | 77,844 | 377,404 | 455,248 |
2020Q2 | 73,770 | 8,726 | 0 | 82,496 | 378,337 | 460,833 |
2020Q1 | 72,534 | 8,806 | 0 | 81,340 | 383,465 | 464,805 |
2019Q4 | 88,215 | 8,886 | 0 | 97,101 | 383,071 | 480,172 |
2019Q3 | 117,467 | 12,585 | 0 | 130,052 | 420,875 | 550,927 |
2019Q2 | 119,370 | 13,360 | 0 | 132,730 | 417,211 | 549,941 |
2019Q1 | 121,355 | 21,343 | 0 | 142,698 | 466,968 | 609,666 |
得利影:得利影視股份有限公司(公司代號:6144)因減資彌補虧損全面換發新股票上櫃開始買賣日期。Anue鉅亨-2020/09/23
得利影:公告本公司減資換發新股上櫃買賣相關事宜Anue鉅亨-2020/09/15
得利影8月營收0.19億元年減60.29% 1—8月達1.72億元Anue鉅亨-2020/09/13