台股 » 晉倫 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
45.00
- 漲跌
▲1.35
- 漲幅
+3.09%
- 成交量
2,027張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:14:30(已收盤)
晉倫 (6151) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
晉倫 (6151) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
晉倫 (6151) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -27.29% | 2.34% | 2021Q3 | -41.69% | 7.63% |
2024Q2 | 110.07% | 13.69% | 2021Q2 | 39.67% | 32.82% |
2024Q1 | -26.22% | -15.46% | 2021Q1 | 52.1% | 23.56% |
2023Q4 | -2.54% | -6.66% | 2020Q4 | 21.71% | 7.69% |
2023Q3 | -0.42% | -2.1% | 2020Q3 | 6.22% | 7.17% |
2023Q2 | -28.04% | -2.86% | 2020Q2 | 5.06% | 13.83% |
2023Q1 | 8.47% | -6.92% | 2020Q1 | -3.4% | 21.05% |
2022Q4 | 16.89% | -20.86% | 2019Q4 | 24.02% | 4.82% |
2022Q3 | -3.88% | -14.34% | 2019Q3 | 45.36% | 7.92% |
2022Q2 | -35.01% | -25.43% | 2019Q2 | 43.19% | -11.89% |
2022Q1 | -34.31% | -8.43% | 2019Q1 | -55.65% | -8.75% |
2021Q4 | 20.78% | 8.43% | | | |
晉倫連續三天漲停、隱藏機器人PART2連續兩天漲停,漲不完的飆股故事 繼續賺下去!Anue鉅亨-2024/10/22
機構件傳供需吃緊 晉倫車用、電子大客戶拉貨旺Anue鉅亨-2021/01/08
晉倫6月營收1.24億元年減9.27% 1—6月達7.41億元Anue鉅亨-2020/07/09