台股 » 立敦 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
39.10
- 漲跌
▲0.80
- 漲幅
+2.09%
- 成交量
2,379張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.18%
-
本地時間:13:35(已收盤)
立敦 (6175) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
立敦 (6175) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 41.1% | 15.26% | 2021Q3 | 11.76% | 11.72% |
2024Q2 | -1.35% | 5.06% | 2021Q2 | 3.66% | 14.17% |
2024Q1 | 100% | 13.94% | 2021Q1 | 32.26% | 25.74% |
2023Q4 | -43.08% | -11.11% | 2020Q4 | 1.64% | 20.24% |
2023Q3 | 6.56% | -11.03% | 2020Q3 | 24.49% | 43.59% |
2023Q2 | 35.56% | -11.15% | 2020Q2 | 63.33% | 46.25% |
2023Q1 | -28.57% | -15.91% | 2020Q1 | 7.14% | -10.11% |
2022Q4 | -32.98% | -5.38% | 2019Q4 | 180% | -11.88% |
2022Q3 | 0% | -0.27% | 2019Q3 | -16.67% | -33.99% |
2022Q2 | -6.93% | 2.47% | 2019Q2 | -69.23% | -25.37% |
2022Q1 | 21.69% | 5.51% | 2019Q1 | -2.5% | -8.07% |
2021Q4 | -12.63% | 6.48% | | | |
立敦9月營收2.96億元年增25.34% 1—9月達23.42億元Anue鉅亨-2020/10/12
立敦8月營收2.66億元年增21.82% 1—8月達20.46億元Anue鉅亨-2020/09/07
立敦7月營收2.34億元年增3.34% 1—7月達17.80億元Anue鉅亨-2020/08/07