台股 » 立敦 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
39.30
- 漲跌
▼0.95
- 漲幅
-2.36%
- 成交量
597張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:14:30
立敦 (6175) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
立敦 (6175) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 16.65% | 16.12% | 2021Q3 | 13.01% | 10.84% |
2024Q2 | 29.31% | 7.86% | 2021Q2 | 13.67% | 6.85% |
2024Q1 | -3.29% | 4.73% | 2021Q1 | 7.52% | 11.84% |
2023Q4 | 23.53% | 4.33% | 2020Q4 | 8.29% | 10.04% |
2023Q3 | -15.41% | -7.39% | 2020Q3 | -2.95% | 13.27% |
2023Q2 | 19.83% | -8.51% | 2020Q2 | 44.86% | 17.4% |
2023Q1 | -6.26% | -12.13% | 2020Q1 | -3.09% | 0.05% |
2022Q4 | -21.29% | -8.38% | 2019Q4 | 23.84% | -8.26% |
2022Q3 | -16.76% | -5.12% | 2019Q3 | 2.99% | -14.59% |
2022Q2 | -4.09% | 2% | 2019Q2 | -18.96% | -9.46% |
2022Q1 | 6.59% | 6.21% | 2019Q1 | -26.74% | -4.41% |
2021Q4 | -5.97% | 6.38% | | | |
立敦9月營收2.96億元年增25.34% 1—9月達23.42億元Anue鉅亨-2020/10/12
立敦8月營收2.66億元年增21.82% 1—8月達20.46億元Anue鉅亨-2020/09/07
立敦7月營收2.34億元年增3.34% 1—7月達17.80億元Anue鉅亨-2020/08/07