台股 » 萬潤 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
396.5
- 漲跌
▲2.5
- 漲幅
+0.63%
- 成交量
1,476張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.59%
-
本地時間:14:30(已收盤)
萬潤 (6187) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
萬潤 (6187) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2025Q1 | -12.48% | 13.98% | 2022Q2 | 14.87% | -1.26% |
2024Q4 | -7.37% | 30.52% | 2022Q1 | 29.99% | 0.33% |
2024Q3 | 68.42% | 61.09% | 2021Q4 | -36.21% | 3.61% |
2024Q2 | 47.65% | 46.2% | 2021Q3 | 0.41% | 12.43% |
2024Q1 | 65.52% | 41.51% | 2021Q2 | 21.81% | 17.29% |
2023Q4 | 60.91% | 9.07% | 2021Q1 | 57.91% | 20.59% |
2023Q3 | -2.32% | -19.08% | 2020Q4 | -18.03% | 12.71% |
2023Q2 | 25.41% | -21.36% | 2020Q3 | 12.94% | 18.41% |
2023Q1 | -34.11% | -16.5% | 2020Q2 | 44.82% | 15.35% |
2022Q4 | -36.84% | -4.52% | 2020Q1 | 37.16% | 2.97% |
2022Q3 | -18.03% | -6.41% | | | |
借券動向成關鍵觀察!端午前夕靜待大戶出手時點:台積電、萬潤、弘塑、毛寶、恆大Anue鉅亨-2025/05/28
台股三連跌回測,限空解除後誰能領漲?:台積電、萬潤、弘塑、聯電、萬海Anue鉅亨-2025/05/27
端午前資金轉向訊號浮現?大戶正在做這件事:台積電、弘塑、萬潤、穎崴、旺矽、精測Anue鉅亨-2025/05/26