台股 » 亞弘電 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
57.0
- 漲跌
▲0.8
- 漲幅
+1.42%
- 成交量
3張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.89%
-
本地時間:13:30(已收盤)
亞弘電 (6201) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
亞弘電 (6201) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -17.79% | 2.57% | 2022Q3 | -27.83% | -25.36% |
| 2025Q2 | -5.98% | 5.72% | 2022Q2 | -18.14% | -20.19% |
| 2025Q1 | 50.8% | 10.26% | 2022Q1 | -29.73% | -15.8% |
| 2024Q4 | 2.28% | -1.14% | 2021Q4 | -24.62% | 3.81% |
| 2024Q3 | -5.75% | 0.31% | 2021Q3 | -10.59% | 23.17% |
| 2024Q2 | 11.5% | 12.34% | 2021Q2 | 4.14% | 44.12% |
| 2024Q1 | -14.7% | 17.86% | 2021Q1 | 114.81% | 39.64% |
| 2023Q4 | 7.9% | 25.6% | 2020Q4 | 47.09% | 12.75% |
| 2023Q3 | 45.1% | 33.46% | 2020Q3 | 43.15% | 4.63% |
| 2023Q2 | 37.98% | 9.67% | 2020Q2 | -7.74% | -8.26% |
| 2023Q1 | 17.47% | -2.79% | 2020Q1 | -36.54% | 2.24% |
| 2022Q4 | 31.04% | -13.2% | | | |
亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元Anue鉅亨-2025/04/29
亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71%Anue鉅亨-2025/02/25
音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高Anue鉅亨-2025/01/08