台股 » 亞弘電 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
57.0
- 漲跌
▲0.8
- 漲幅
+1.42%
- 成交量
3張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.89%
-
本地時間:13:30(已收盤)
亞弘電 (6201) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
亞弘電 (6201) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 12.61 | 2024/12 | 12.95 | 2023/12 | 12.53 | 2022/11 | 11.70 | 2021/11 | 12.01 |
| 2025/11 | 12.52 | 2024/11 | 13.50 | 2023/11 | 11.65 | 2022/10 | 10.56 | 2021/10 | 11.76 |
| 2025/10 | 12.00 | 2024/10 | 12.10 | 2023/10 | 12.15 | 2022/09 | 11.01 | 2021/09 | 11.84 |
| 2025/09 | 12.21 | 2024/09 | 12.27 | 2023/09 | 11.94 | 2022/08 | 11.17 | 2021/08 | 12.05 |
| 2025/08 | 12.36 | 2024/08 | 12.81 | 2023/07 | 12.33 | 2022/07 | 11.68 | 2021/07 | 13.73 |
| 2025/07 | 12.41 | 2024/07 | 14.02 | 2023/06 | 12.69 | 2022/06 | 11.26 | 2021/06 | 13.03 |
| 2025/06 | 11.91 | 2024/06 | 13.85 | 2023/05 | 12.44 | 2022/05 | 11.97 | 2021/05 | 12.85 |
| 2025/05 | 11.85 | 2024/05 | 13.91 | 2023/04 | 12.32 | 2022/04 | 12.15 | 2021/04 | 14.25 |
| 2025/04 | 11.66 | 2024/04 | 13.39 | 2023/03 | 11.59 | 2022/03 | 12.39 | 2021/03 | 14.25 |
| 2025/03 | 12.97 | 2024/03 | - | 2023/02 | 11.42 | 2022/02 | 12.43 | 2021/02 | 13.87 |
| 2025/02 | 14.76 | 2024/02 | 14.82 | 2023/01 | 11.61 | 2022/01 | 12.25 | 2021/01 | 11.06 |
| 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 13.91 | 2022/12 | 11.40 | 2021/12 | 12.43 | 2020/12 | 10.59 |
亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元Anue鉅亨-2025/04/29
亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71%Anue鉅亨-2025/02/25
音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高Anue鉅亨-2025/01/08