台股 » 亞弘電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
56.4
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
13張
- 產業
上市 其他電子類股
▼2.71%
-
本地時間:13:35(已收盤)
亞弘電 (6201) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
亞弘電 (6201) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
亞弘電 (6201) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q2 | 93.02% | 1.31% | 2021Q3 | 112.8% | -4.19% |
2024Q1 | -40.9% | -0.63% | 2021Q2 | -33.56% | -4.4% |
2023Q4 | -24.15% | 4.45% | 2021Q1 | -8.26% | 21.03% |
2023Q3 | 21.1% | 10.5% | 2020Q4 | -31.71% | 24.85% |
2023Q2 | 76.56% | 13.51% | 2020Q3 | 84.62% | 25.12% |
2023Q1 | -25.59% | -4.98% | 2020Q2 | 313.02% | -7.69% |
2022Q4 | -12.98% | 9.26% | 2020Q1 | -38.71% | -13.54% |
2022Q3 | 41.3% | -4.54% | 2019Q4 | -65.55% | -28.09% |
2022Q2 | -13.32% | 5.45% | 2019Q3 | -6.92% | 2.25% |
2022Q1 | 40.13% | 0.15% | 2019Q2 | 72.48% | 12.22% |
2021Q4 | -49.24% | -8.93% | 2019Q1 | -59.35% | 10.2% |
強颱凱米造成菲國豪雨致災 亞弘電馬尼拉廠生產未受影響Anue鉅亨-2024/07/25
亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息Anue鉅亨-2024/06/19
亞弘電看好遠端醫療帶來成長利基 還有新產品將獲歐盟認證Anue鉅亨-2023/11/22