台股 » 海韻電 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
66.9
- 漲跌
▼1.1
- 漲幅
-1.62%
- 成交量
166張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.88%
-
本地時間:13:30
海韻電 (6203) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
海韻電 (6203) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 20.27 | 2023/10 | 13.49 | 2022/08 | 9.14 | 2021/06 | 12.30 | 2020/04 | 11.27 |
2024/11 | 18.36 | 2023/09 | 14.25 | 2022/07 | 6.59 | 2021/05 | 11.53 | 2020/03 | 9.27 |
2024/10 | 10.14 | 2023/08 | 14.83 | 2022/06 | 6.46 | 2021/04 | 14.86 | 2020/02 | 10.98 |
2024/09 | 12.56 | 2023/07 | 18.66 | 2022/05 | 6.82 | 2021/03 | 15.25 | 2020/01 | 10.05 |
2024/08 | 11.79 | 2023/06 | 18.84 | 2022/04 | 5.76 | 2021/02 | 18.48 | 2019/12 | 10.58 |
2024/07 | 10.57 | 2023/05 | 16.11 | 2022/03 | 6.57 | 2021/01 | 13.04 | 2019/11 | 10.52 |
2024/06 | 11.21 | 2023/04 | 12.43 | 2022/02 | 6.84 | 2020/12 | 12.89 | 2019/10 | 11.64 |
2024/05 | 11.20 | 2023/03 | 10.96 | 2022/01 | 7.32 | 2020/11 | 13.56 | 2019/09 | 9.90 |
2024/04 | 10.98 | 2023/02 | 9.28 | 2021/12 | 8.28 | 2020/10 | 14.21 | 2019/08 | 9.46 |
2024/03 | 11.61 | 2023/01 | 8.63 | 2021/11 | 8.09 | 2020/09 | 14.36 | 2019/07 | 7.89 |
2024/02 | 12.45 | 2022/12 | 8.42 | 2021/10 | 7.67 | 2020/08 | 14.85 | 2019/06 | 7.63 |
2024/01 | 11.94 | 2022/11 | 8.17 | 2021/09 | 7.99 | 2020/07 | 19.51 | 2019/05 | 7.40 |
2023/12 | 12.80 | 2022/10 | 6.92 | 2021/08 | 9.29 | 2020/06 | 13.86 | 2019/04 | 8.47 |
2023/11 | 12.02 | 2022/09 | 6.77 | 2021/07 | 11.15 | 2020/05 | 13.76 | 2019/03 | 8.84 |
〈海韻電法說〉新一代電源平均單價增2成 總座:下半年獲利會較去年大幅成長Anue鉅亨-2023/06/19
〈海韻電法說〉需求回溫、新品動能加持 下半年營收拚年增2成Anue鉅亨-2023/06/19
海韻電8月營收3.68億元年增77.42% 1—8月達21.87億元Anue鉅亨-2020/09/09