台股 » 慶生 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
19.35
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.77%
- 成交量
13張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:13:30
慶生 (6210) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
慶生 (6210) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | -58.44% | -30.86% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -65.7% | -12.66% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 5.67% | 6.22% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | 0.52% | -7.92% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 12.21% | -19.28% |
| 2024Q2 | 負值 | -542.65% | 2021Q2 | 8.12% | -29.21% |
| 2024Q1 | 負值 | -254.2% | 2021Q1 | -44.07% | -36.38% |
| 2023Q4 | -272.96% | -171.53% | 2020Q4 | -32.67% | -23.59% |
| 2023Q3 | -195.93% | -118.76% | 2020Q3 | -35.7% | 2.77% |
| 2023Q2 | -207.12% | -89.57% | 2020Q2 | -35.27% | 39.86% |
| 2023Q1 | -100.86% | -73.79% | 2020Q1 | 31.17% | 69.49% |
| 2022Q4 | -77.61% | -55.21% | | | |
百萬神卡台新@GoGo慶生日 4月加碼繳稅、加油同享6%Anue鉅亨-2025/03/28