台股 » 和椿 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
58.0
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.35%
- 成交量
846張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.80%
-
本地時間:14:30
和椿 (6215) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
和椿 (6215) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 36.94 | 2023/11 | 20.74 | 2022/10 | 7.19 | 2021/10 | 10.36 | 2020/10 | 5.55 |
2024/10 | 48.58 | 2023/10 | 13.63 | 2022/09 | 7.34 | 2021/09 | 10.00 | 2020/09 | 5.62 |
2024/09 | 51.18 | 2023/09 | 14.01 | 2022/08 | 9.05 | 2021/08 | 11.61 | 2020/08 | 6.64 |
2024/08 | 53.07 | 2023/07 | 15.73 | 2022/07 | 8.14 | 2021/07 | 11.75 | 2020/07 | 5.40 |
2024/07 | 59.18 | 2023/06 | 13.65 | 2022/06 | 8.52 | 2021/06 | 8.94 | 2020/06 | 5.47 |
2024/06 | 60.31 | 2023/05 | 13.84 | 2022/05 | 8.76 | 2021/05 | 8.03 | 2020/05 | 5.53 |
2024/05 | 58.47 | 2023/04 | 11.55 | 2022/04 | 8.67 | 2021/04 | 8.49 | 2020/04 | 5.16 |
2024/04 | 46.05 | 2023/03 | 10.45 | 2022/03 | 9.89 | 2021/03 | 8.56 | 2020/03 | 4.09 |
2024/03 | - | 2023/02 | 10.27 | 2022/02 | 9.43 | 2021/02 | 8.45 | 2020/02 | 5.27 |
2024/02 | 24.59 | 2023/01 | 9.01 | 2022/01 | 9.32 | 2021/01 | 6.66 | 2020/01 | 5.11 |
2024/01 | 21.48 | 2022/12 | 7.67 | 2021/12 | 11.06 | 2020/12 | 6.09 | 2019/12 | 5.68 |
2023/12 | 20.82 | 2022/11 | 8.17 | 2021/11 | 11.46 | 2020/11 | 5.88 | 2019/11 | 5.44 |
和椿8月營收1.23億元年增1.04% 1—8月達10.68億元Anue鉅亨-2020/09/13
和椿8月營收1.23億元年增1.04% 1—8月達10.68億元Anue鉅亨-2020/09/09
和椿:和椿科技股份有限公司分派現金股利公告Anue鉅亨-2020/07/20