台股 » 和椿 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
58.0
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.35%
- 成交量
846張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.80%
-
本地時間:14:30
和椿 (6215) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
和椿 (6215) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 35.01% | 22.12% | 2021Q3 | -4.66% | 9.72% |
2024Q2 | 19.44% | 9.42% | 2021Q2 | 31.50% | 5.03% |
2024Q1 | 18.39% | 2.64% | 2021Q1 | -0.82% | 5.08% |
2023Q4 | 9.70% | -6.07% | 2020Q4 | 18.88% | 1.31% |
2023Q3 | -11.14% | -18.69% | 2020Q3 | -23.95% | -3.37% |
2023Q2 | -4.82% | -17.35% | 2020Q2 | 38.03% | 4.41% |
2023Q1 | -14.41% | -13.46% | 2020Q1 | -15.78% | 1.69% |
2022Q4 | -33.53% | -7.23% | 2019Q4 | -1.93% | 2.92% |
2022Q3 | -11.05% | -3.37% | 2019Q3 | 2.73% | 2.76% |
2022Q2 | 3.01% | -1.76% | 2019Q2 | 27.55% | 0.03% |
2022Q1 | 12.86% | 4.20% | 2019Q1 | -12.83% | -1.96% |
2021Q4 | -15.61% | 1.09% | | | |
和椿8月營收1.23億元年增1.04% 1—8月達10.68億元Anue鉅亨-2020/09/13
和椿8月營收1.23億元年增1.04% 1—8月達10.68億元Anue鉅亨-2020/09/09
和椿:和椿科技股份有限公司分派現金股利公告Anue鉅亨-2020/07/20