台股 » 元山 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
55.1
- 漲跌
▲5.0
- 漲幅
+9.98%
- 成交量
2,835張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲2.52%
-
本地時間:14:32(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
元山 (6275) 報酬率與季收盤價比較圖
元山 (6275) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 3.82% | 1.70% |
| 2025Q3 | 3.87% | 1.71% |
| 2025Q2 | 3.68% | 1.56% |
| 2025Q1 | 2.47% | 1.08% |
| 2024Q4 | 3.94% | 1.80% |
| 2024Q3 | 3.95% | 1.78% |
| 2024Q2 | 3.40% | 1.44% |
| 2024Q1 | 3.13% | 1.35% |
| 2023Q4 | 9.83% | 4.12% |
| 2023Q3 | 5.26% | 1.90% |
| 2023Q2 | 5.05% | 1.76% |
| 2023Q1 | 1.53% | 0.60% |
| 2022Q4 | 2.35% | 0.98% |
| 2022Q3 | 4.54% | 1.77% |
| 2022Q2 | 5.92% | 2.17% |
| 2022Q1 | 3.67% | 1.38% |
| 2021Q4 | 3.94% | 1.48% |
| 2021Q3 | 4.44% | 1.58% |
| 2021Q2 | 4.77% | 1.68% |
| 2021Q1 | 4.87% | 1.84% |
〈熱門股〉元山法說釋利多 液冷明年貢獻營收 周漲逾1成Anue鉅亨-2025/12/06
元山前三季稅後純益年減12.3% EPS 2元 仁武新廠2026年上半年貢獻營收Anue鉅亨-2025/11/12