台股 » 元山 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
55.1
- 漲跌
▲5.0
- 漲幅
+9.98%
- 成交量
2,835張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲2.52%
-
本地時間:14:32(已收盤)
元山 (6275) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
元山 (6275) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 9.06% | 6.42% | 2023Q2 | 26.96% | -3.27% |
| 2025Q3 | 0.95% | -1.03% | 2023Q1 | -16.02% | -0.99% |
| 2025Q2 | 9.09% | 3.61% | 2022Q4 | -0.07% | 0.83% |
| 2025Q1 | 6.83% | 3.61% | 2022Q3 | -16.49% | -2.26% |
| 2024Q4 | -18.2% | 11.22% | 2022Q2 | 36.17% | 1.41% |
| 2024Q3 | 21.05% | 1.45% | 2022Q1 | -8.95% | -4.75% |
| 2024Q2 | 9.95% | -0.6% | 2021Q4 | -11.67% | -2.69% |
| 2024Q1 | 58.02% | 2.94% | 2021Q3 | -4.08% | 2.61% |
| 2023Q4 | -50.27% | -9.71% | 2021Q2 | 5.28% | 4.16% |
| 2023Q3 | 13.28% | 5.3% | 2021Q1 | -0.13% | 10.43% |
〈熱門股〉元山法說釋利多 液冷明年貢獻營收 周漲逾1成Anue鉅亨-2025/12/06
元山前三季稅後純益年減12.3% EPS 2元 仁武新廠2026年上半年貢獻營收Anue鉅亨-2025/11/12