台股 » 群電 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
122.0
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.61%
- 成交量
618張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.11%
-
本地時間:14:30
群電 (6412) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
群電 (6412) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
群電 (6412) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 35.77% | 0.68% | 2021Q3 | 10.52% | -2.28% |
2024Q2 | 16.57% | 0.52% | 2021Q2 | 8.93% | 1.29% |
2024Q1 | -30.62% | 1.44% | 2021Q1 | 16.4% | 14.78% |
2023Q4 | -6.86% | 4.35% | 2020Q4 | -33.95% | 5.27% |
2023Q3 | 35.87% | -0.58% | 2020Q3 | 25.66% | 6.15% |
2023Q2 | 22.87% | 2.21% | 2020Q2 | 125.04% | 11.99% |
2023Q1 | -24.68% | -4.64% | 2020Q1 | -31.97% | 2.63% |
2022Q4 | -21.9% | 1.54% | 2019Q4 | -38.51% | 2.24% |
2022Q3 | 52.48% | 8.56% | 2019Q3 | 60.56% | 13.4% |
2022Q2 | -10.82% | -0.9% | 2019Q2 | 77.85% | 20.82% |
2022Q1 | 0.36% | 3.91% | 2019Q1 | -37.26% | 10.43% |
2021Q4 | -2.78% | 7.5% | | | |
群電上半年EPS 3.45元 下半年估優於上半年Anue鉅亨-2023/08/02
〈熱門股〉群電周漲17% 成交量放大至上萬張Anue鉅亨-2023/07/29
群電5月營收32億元月增16.8% 寫今年單月新高Anue鉅亨-2023/06/05