台股 » 矽力*-KY » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
238.5
- 漲跌
▲21.5
- 漲幅
+9.91%
- 成交量
7,068張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.37%
-
本地時間:14:30
矽力*-KY (6415) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
矽力*-KY (6415) 毛利年增率與季收盤價比較圖
矽力*-KY (6415) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | -9.08% | 9.65% | 2023Q1 | -52.56% | -15.94% |
| 2025Q2 | -5.32% | 24.33% | 2022Q4 | -28.16% | 7.88% |
| 2025Q1 | 10.77% | 44.17% | 2022Q3 | -6.7% | 33.82% |
| 2024Q4 | 56.14% | 51.02% | 2022Q2 | 29.65% | 61.11% |
| 2024Q3 | 48.51% | 24.62% | 2022Q1 | 61.64% | 75.06% |
| 2024Q2 | 69.5% | -5.05% | 2021Q4 | 84.23% | 71.7% |
| 2024Q1 | 30.17% | -33.97% | 2021Q3 | 86.69% | 52.19% |
| 2023Q4 | -24.16% | -46.76% | 2021Q2 | 68.76% | 37.97% |
| 2023Q3 | -42.85% | -46.17% | 2021Q1 | 40.42% | 29.7% |
| 2023Q2 | -59.79% | -37.22% | | | |
矽力*-KY車用營收續揚 明年估增4至5成Anue鉅亨-2025/11/14