台股 » 韋僑 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
102.0
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-1.45%
- 成交量
145張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
韋僑 (6417) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
韋僑 (6417) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 22.03 | 2024/09 | 27.14 | 2023/08 | 22.58 | 2022/07 | 27.33 | 2021/06 | 29.88 |
| 2025/11 | 22.89 | 2024/08 | 27.79 | 2023/07 | 28.21 | 2022/06 | 27.41 | 2021/05 | 29.72 |
| 2025/10 | 24.42 | 2024/07 | 26.91 | 2023/06 | 25.05 | 2022/05 | 27.37 | 2021/04 | 28.22 |
| 2025/09 | 25.46 | 2024/06 | 29.42 | 2023/05 | 31.87 | 2022/04 | 25.10 | 2021/03 | 28.14 |
| 2025/08 | 23.16 | 2024/05 | 27.70 | 2023/04 | 36.67 | 2022/03 | 25.76 | 2021/02 | 28.67 |
| 2025/07 | 20.20 | 2024/04 | 25.25 | 2023/03 | 31.11 | 2022/02 | 26.09 | 2021/01 | 28.33 |
| 2025/06 | 18.14 | 2024/03 | 25.12 | 2023/02 | 25.56 | 2022/01 | 34.33 | 2020/12 | 26.59 |
| 2025/05 | 18.47 | 2024/02 | 26.00 | 2023/01 | 20.93 | 2021/12 | 35.19 | 2020/11 | 25.38 |
| 2025/04 | 19.47 | 2024/01 | 20.57 | 2022/12 | 21.85 | 2021/11 | 34.51 | 2020/10 | 23.58 |
| 2025/03 | 22.39 | 2023/12 | 21.79 | 2022/11 | 21.80 | 2021/10 | 23.61 | 2020/09 | 22.94 |
| 2024/12 | 29.94 | 2023/11 | 21.28 | 2022/10 | 28.78 | 2021/09 | 23.45 | 2020/08 | 23.36 |
| 2024/11 | 31.40 | 2023/10 | 18.50 | 2022/09 | 29.11 | 2021/08 | 28.98 | 2020/07 | 23.02 |
| 2024/10 | 28.20 | 2023/09 | 21.73 | 2022/08 | 28.29 | 2021/07 | 29.53 | 2020/06 | 20.89 |
韋僑RFID鎖定醫療市場及工業應用成長契機 1-9月EPS 3.25元Anue鉅亨-16天前