台股 » 統新 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
77.6
- 漲跌
▼1.1
- 漲幅
-1.40%
- 成交量
405張
- 產業
上市 通信網路類股
-
本地時間:13:30
統新 (6426) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
統新 (6426) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
統新 (6426) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 轉正值 | 負值 | 2022Q3 | -37.86% | 69.37% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 34.68% | 63.27% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 137.18% | 119.65% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -165.9% | -52.38% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -222.58% | -75.2% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 80.11% | -31.09% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -73.03% | -18.85% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -65.77% | -3.2% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 12.56% | 7.46% |
| 2023Q2 | 負值 | -579.02% | 2020Q2 | 40.57% | 19.17% |
| 2023Q1 | -550.01% | -81.29% | 2020Q1 | 44.61% | 17.08% |
| 2022Q4 | -48.54% | 0.25% | | | |
統新7月營收年月雙增 美國基建有望推升下半年營收動能增強Anue鉅亨-2025/08/08