台股 » 鈺邦 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
151.5
- 漲跌
▲6.0
- 漲幅
+4.12%
- 成交量
591張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.15%
-
本地時間:14:30(已收盤)
鈺邦 (6449) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
鈺邦 (6449) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
鈺邦 (6449) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 45.81% | 10.12% | 2021Q3 | 1.06% | -9.81% |
2024Q2 | 11.05% | 3.42% | 2021Q2 | 18.51% | -0.94% |
2024Q1 | -27.02% | 12.38% | 2021Q1 | -18.7% | 18.75% |
2023Q4 | 19.07% | 14.71% | 2020Q4 | -27.63% | 5.11% |
2023Q3 | 20.22% | 25.16% | 2020Q3 | 37.77% | 23.14% |
2023Q2 | 88.86% | 3.96% | 2020Q2 | 568.1% | 31.02% |
2023Q1 | -41.02% | -7.07% | 2020Q1 | -81.87% | 9.66% |
2022Q4 | 89.92% | -6.88% | 2019Q4 | 10.46% | 57.67% |
2022Q3 | -46.87% | -17.91% | 2019Q3 | 110.39% | 10.35% |
2022Q2 | 19.94% | -6.53% | 2019Q2 | -1165.97% | -25.68% |
2022Q1 | -33.74% | -5.41% | 2019Q1 | -125.15% | -39.04% |
2021Q4 | -4.82% | -1.95% | | | |
鈺邦AI伺服器應用明年Q1放量 營運將大幅成長Anue鉅亨-2024/08/21
與其羨慕GB200鈺邦、貿聯的噴出,不如加入一起迎戰下半年,「這幾檔」只會更飆Anue鉅亨-2024/07/15
〈熱門股〉臺慶科公開收購加持 鈺邦周漲12.7%登1年新高Anue鉅亨-2023/03/18